トレイダーズ証券詳細
| 手数料(片道) | 1万通貨あたり500円 |
| スプレッド (米ドルの場合) | 1万通貨あたり500円 |
| 最低取引単位 | 1万通貨単位 |
| 取引開始預託金 | なし(10/1より変更) |
| レバレッジ | 最大 30倍 |
| 取扱通貨 | 8通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円 英ポンド/円 NZドル/円 南アフリカランド/円 香港ドル/円 |
企業概要
| 会社名 | トレイダーズ証券株式会社 |
| 所在地 | 〒106‐6029 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー 29階 電話 03-5114-0333(代表) FAX 03-5114-0300 |
| 代表者 | 代表取締役社長 小池 一弘 |
| 資本金 | 20億円 |
| 主要取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 東京証券信用組合 ゴールドマンサックス証券会社 バークレイズ銀行 ドイツ銀行 UOB銀行 スタンダードチャータード銀行 |
