ひまわり証券の詳細
| 手数料(片道) | 1万通貨あたり500円 ※デイトレ口座なら手数料が無料 |
| スプレッド (米ドルの場合) | 1万通貨あたり500円 |
| 最低取引単位 | 1万通貨単位 |
| 取引開始預託金 | 規定なし |
| レバレッジ | 最大 20倍 |
| 取扱通貨 | 30通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 豪ドル/円 英ポンド/円 NZドル/円 カナダドル/円 等 |
企業概要
| 会社名 | ひまわり証券株式会社 |
| 所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 電話 03-5400-3456(お問い合わせ) Fax 03-5400-3624 |
| 代表者 | 代表取締役社長 山地 一郎 |
| 資本金 | 14億円 |
| グループ関連会社 | ひまわりホールディングス株式会社 ひまわりCX株式会社 |
