セントラル短資オンライントレード詳細
セントラル短資オンライントレードは100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社です。
業界最高水準のスワップ金利を提供しており、業界初の即日全額信託保全サービスを開始。
安心と信用で選ぶならセントラル短資オンライントレード。
| 手数料(片道) | 1万通貨あたり500円 ※南アフリカランド/円のみ、1万通貨単位あたり片道50円 |
| スプレッド (米ドルの場合) | 1万通貨あたり500円 |
| 最低取引単位 | 1万通貨単位 |
| 取引開始預託金 | 10万円 またはそれに相当する外貨 |
| レバレッジ | 最大 20倍 |
| 取扱通貨 | 16通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円 豪ドル/米ドル NZドル/円 NZドル/米ドル ポンド/円 ポンド/米ドル カナダドル/円 スイスフラン/円 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/ポンド 南アフリカランド/円 ポンド/スイス |
企業概要
| 会社名 | セントラル短資オンライントレード |
| 所在地 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-11 電話 03-3242-5600(代表) |
| 代表者 | 代表取締役 渡邉 博 |
| 資本金 | 48億1000万円 |
| 主要取引金融機関 | バークレイズ銀行 ゴールドマンサックス証券 モルガンスタンレー証券 ドイツ銀行 OCBC Securities Private Limited Man Financial (S) Pte Ltd |
